
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 350 M2 | 350 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - план цокольный | 0 M2 | 0 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 150 M2 | 90 к кв. м |
| Cantina collegata - план цокольный | 30 M2 | 15 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 1.850 M2 | 65 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - план цокольный | 50 M2 | 50 к кв. м |
| Soffitta collegata - план цокольный | 0 M2 | 0 к кв. м |
| Taverna collegata - план цокольный | 0 M2 | 0 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - план цокольный | 50 M2 | 9 к кв. м |
| всего | 579 к кв. м | |



