
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 350 Mq | 350 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan terrains | 0 Mq | 0 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 150 Mq | 90 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 30 Mq | 15 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.850 Mq | 65 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - plan terrains | 50 Mq | 50 Mqc |
| Soffitta collegata - plan terrains | 0 Mq | 0 Mqc |
| Taverna collegata - plan terrains | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 50 Mq | 9 Mqc |
| Total | 579 Mqc | |



