
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 250 Mq | 250 Mqc |
| Sup. Principale - plan élevé | 40 Mq | 40 Mqc |
| Capannone - plan terrains | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - plan élevé | 35 Mq | 35 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan terrains | 70 Mq | 42 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 150 Mq | 23 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 20 Mq | 5 Mqc |
| Total | 495 Mqc | |



