
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 140 Mq | 140 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - plan élevé | 1.200 Mq | 25 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 8 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan élevé | 20 Mq | 5 Mqc |
| Locali tecnici - plan élevé | 10 Mq | 2 Mqc |
| Veranda - plan élevé | 10 Mq | 6 Mqc |
| Total | 211 Mqc | |


