
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 140 Sq. mt. | 140 CSqm |
| Magazzino - basement | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - floor raised | 1.200 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 8 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor raised | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Locali tecnici - floor raised | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Veranda - floor raised | 10 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 211 CSqm | |


