
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 140 M2 | 140 к кв. м |
| Magazzino - подвал | 30 M2 | 30 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - план поднятый | 1.200 M2 | 25 к кв. м |
| Balcone coperto - 1-й план | 8 M2 | 3 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - план поднятый | 20 M2 | 5 к кв. м |
| Locali tecnici - план поднятый | 10 M2 | 2 к кв. м |
| Veranda - план поднятый | 10 M2 | 6 к кв. м |
| всего | 211 к кв. м | |


