
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 100 M2 | 100 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 100 M2 | 100 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 40 M2 | 8 к кв. м |
| Portico/Patio - план поднятый | 130 M2 | 19 к кв. м |
| Magazzino - подвал | 100 M2 | 100 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 8.716 M2 | 66 к кв. м |
| всего | 393 к кв. м | |




