
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 40 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - plan élevé | 130 Mq | 19 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 100 Mq | 100 Mqc |
| Giardino villa collegato | 8.716 Mq | 66 Mqc |
| Total | 393 Mqc | |




