
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 6° piano | 103 Mq | 14 Mqc |
| Balcone scoperto - 6° piano | 43 Mq | 8 Mqc |
| Corte/Cortile - 6° piano | 47 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 150 Mq | 12 Mqc |
| Cantina non collegata - 2° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 111 Mqc | |

