
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6dans plan | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 6dans plan | 103 Mq | 14 Mqc |
| Balcone scoperto - 6dans plan | 43 Mq | 8 Mqc |
| Corte/Cortile - 6dans plan | 47 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 150 Mq | 12 Mqc |
| Cantina non collegata - 2e plan | 10 Mq | 2 Mqc |
| Total | 111 Mqc | |

