
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6в план | 70 M2 | 70 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 6в план | 103 M2 | 14 к кв. м |
| Balcone scoperto - 6в план | 43 M2 | 8 к кв. м |
| Corte/Cortile - 6в план | 47 M2 | 5 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 150 M2 | 12 к кв. м |
| Cantina non collegata - 2-й план | 10 M2 | 2 к кв. м |
| всего | 111 к кв. м | |

