
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Sup. Principale - floor raised | 40 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Laboratorio - floor raised | 30 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 18 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Sq. mt. | 41 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Portico/Patio - floor raised | 45 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Total | 232 CSqm | |
