
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - piano rialzato | 40 Mq | 40 Mqc |
| Laboratorio - piano rialzato | 30 Mq | 21 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 18 Mq | 11 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 500 Mq | 41 Mqc |
| Locali tecnici - seminterrato | 12 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Portico/Patio - piano rialzato | 45 Mq | 11 Mqc |
| Totale | 232 Mqc | |
