
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 100 Mq | 100 Mqc | 
| Sup. Principale - plan élevé | 40 Mq | 40 Mqc | 
| Laboratorio - plan élevé | 30 Mq | 21 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - sous-sol | 18 Mq | 11 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 500 Mq | 41 Mqc | 
| Locali tecnici - sous-sol | 12 Mq | 2 Mqc | 
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc | 
| Portico/Patio - plan élevé | 45 Mq | 11 Mqc | 
| Total | 232 Mqc | |
