
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 150 M2 | 150 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato - план цокольный | 40 M2 | 24 к кв. м |
| Corte/Cortile - 1-й план | 300 M2 | 30 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 25 M2 | 6 к кв. м |
| Terreno accessorio - 1-й план | 2.500 M2 | 29 к кв. м |
| всего | 239 к кв. м | |

