 
				
				 
				
			
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 200 M2 | 200 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - план цокольный | 100 M2 | 16 к кв. м | 
| Terreno accessorio - план цокольный | 2.700 M2 | 36 к кв. м | 
| Loggia - 1-й план | 30 M2 | 9 к кв. м | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2-й план | 100 M2 | 35 к кв. м | 
| всего | 296 к кв. м | |





