 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 100 Mq | 16 Mqc | 
| Terreno accessorio - piano terra | 2.700 Mq | 36 Mqc | 
| Loggia - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 100 Mq | 35 Mqc | 
| Totale | 296 Mqc | |





