 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 200 Sq. mt. | 200 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 100 Sq. mt. | 16 CSqm | 
| Terreno accessorio - floor ground | 2.700 Sq. mt. | 36 CSqm | 
| Loggia - 1st floor | 30 Sq. mt. | 9 CSqm | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 100 Sq. mt. | 35 CSqm | 
| Total | 296 CSqm | |





