 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 200 Mq | 200 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan terrains | 100 Mq | 16 Mqc | 
| Terreno accessorio - plan terrains | 2.700 Mq | 36 Mqc | 
| Loggia - 1er plan | 30 Mq | 9 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2e plan | 100 Mq | 35 Mqc | 
| Total | 296 Mqc | |





